Termíny testů
Termíny testů ke stažení zde nebo k nahlédnutí v následující tabulce:
| Termíny testů 1. pololetí 2025/26 | |||||||||||
| prima | sekunda | tercie | 1. ročník | kvarta | 2. ročník | kvinta | 3. ročník | sexta | 4. A | 4. B | |
| 6.-10.10. | Čj | Čj | Ch | Ch | Čj | Čj | |||||
| Bi | Z | M | M | D | D | M | M | ||||
| 13.-17.10. | Aj | Aj | Aj | Aj | Aj | Aj | Aj | Aj | Aj | Aj | Aj |
|
Fy |
Fy | Ch | Ch | Bi | Bi | Z | Z | ||||
| 20.-24.10. | Ch | Ch | Z | Z | M | M | Bi | Bi | M | M | M |
| D | D | D | D | Čj | Čj | Fy | Fy | ||||
| 27.-31.10. | Šj, Nj | Šj | Šj, Nj | Šj | Šj | Šj | Nj, Šj | Šj, Fj | Čj | Čj | Čj |
| Z | Bi | Fy | Fy | Sv | Sv | Sv | Sv | ||||
| 3.-7.11. | Čj | Čj | Bi | Bi | Z | Z | Ch | Ch | Nj, Šj | Nj, Šj | Nj, Šj |
| M | M | Sv | Sv | Fy | Fy | D | D | ||||
| 10.-14.11. | |||||||||||
| 17.-21.11. | IVT | IVT | |||||||||
| La | La | IVT | IVT | ||||||||
| 24.-28.11. | IVT | IVT | Čj | Čj | Ch | Ch | Čj | Čj | Du | Du | Du |
| Bi | Z | M | M | D | D | M | M | ||||
| 1.-5.12. | Aj | Aj | Aj | Aj | Aj | Aj | Aj | Aj | Aj | Aj | Aj |
| Fy | Fy | Ch | Ch | Bi | Bi | Z | Z | ||||
| 8.-12.12. | Ch | Ch | Z | Z | M | M | Bi | Bi | M | M | M |
| D | D | D | D | Čj | Čj | Fy | Fy | ||||
| 15.-19.12. | Šj, Nj | Šj | Šj, Nj | Šj | Šj | Šj | Nj, Šj | Šj, Fj | Nj, Šj | Nj, Šj | Nj, Śj |
| Z | Bi | Fy | Fy | Sv | Sv | Sv | Sv | ||||
| 5.-9.1. | Čj | Čj | Bi | Bi | Z | Z | Ch | Ch | Čj | Čj | Čj |
| M | M | Sv | Sv | Fy | Fy | D | D | ||||
| Termíny testů 2. pololetí 2025/26 | |||||||||||
| prima | sekunda | tercie | 1. ročník | kvarta | 2. ročník | kvinta | 3. ročník | sexta | 4. A | 4. B | |
| 25.-27.2. | Aj | Aj | Aj | ||||||||
| M | M | M | |||||||||
| 2.-6.3 | Čj | Čj | Ch | Ch | Čj | Čj | Čj | Čj | Čj | ||
| Bi | Z | M | M | D | D | M | M | Nj, Šj | Nj, Šj | Nj, Šj | |
| 9.-13.3. | Aj | Aj | Aj | Aj | Aj | Aj | Aj | Aj | |||
| Fy | Fy | Ch | Ch | Bi | Bi | Z | Z | ||||
| 16.-20.3. | Ch | Ch | Z | Z | M | M | Bi | Bi | Du | Du | Du |
| D | D | D | D | Čj | Čj | Fy | Fy | Aj | Aj | Aj | |
| 23.-27.3. | Čj | Čj | Bi | Bi | Z | Z | Ch | Ch | M | M | M |
| M | M | Sv | Sv | Fy | Fy | D | D | Čj | Čj | Čj | |
| 30.3.-3.4. | Šj, Nj | Šj | Šj, Nj | Šj | Šj | Šj | Nj, Šj | Šj, Fj | Nj, Šj | Nj, Šj | Nj, Šj |
| Z | Bi | Fy | Fy | Sv | Sv | Sv | Sv | ||||
| 6.-10.4. | |||||||||||
| 13.-17.4. | |||||||||||
| 20.-24.4. | IVT | IVT | |||||||||
| IVT | La | La | IVT | IVT | |||||||
| 27.4.-1.5. | IVT | Čj | Čj | Ch | Ch | Čj | Čj | ||||
| Bi | Z | M | M | D | D | M | M | ||||
| 4.-8.5. | Aj | Aj | Aj | Aj | Aj | Aj | Aj | Aj | |||
| Fy | Fy | Ch | Ch | Bi | Bi | Z | Z | ||||
| 11.-15.5. | Ch | Ch | Z | Z | M | M | Bi | Bi | |||
| D | D | D | D | Čj | Čj | Fy | Fy | ||||
| 18.-22.5. | |||||||||||
| 25.-29.5. | Čj | Čj | Bi | Bi | Z | Z | Ch | Ch | |||
| M | M | Sv | Sv | Fy | Fy | D | D | ||||
| 1.-5.6. | Šj, Nj | Šj | Šj. Nj | Šj | Šj | Šj | Nj, Šj | Šj, Fj | |||
| Z | Bi | Fy | Fy | Sv | Sv | Sv | Sv | ||||
.
mapa
Meteostanice