Termíny testů
Termíny testů ke stažení zde nebo k nahlédnutí v následující tabulce:
Termíny testů - 1.pololetí | |||||||||
PRIMA | SEKUNDA | 1. ROČNÍK | TERCIE | 2. ROČNÍK | KVARTA | KVINTA | 4. ROČNÍK | SEXTA | |
28. 9. - 2. 10. | |||||||||
Čj | Čj | M | M | ||||||
5. - 9. 10. | Z | Bi | M | M | D | D | Čj | Čj | Čj |
Čj | Z | Ch | Ch | SV | SV | Nj, Rj | |||
12. - 16. 10. | Fy | Ch | Aj | Aj | Fy | Fy | Bi | Nj, Šj | Nj, Šj |
D | Aj | Z | Z | Bi | Bi | SV | M | M | |
19. - 23. 10. | Aj | Čj | D | D | Čj | Čj | Fy | Aj | Aj |
M | Nj | Bi | Bi | Ch | Ch | M | |||
26. - 30. 10. | Bi | M | SV | SV | Aj | Aj | Z | ||
Nj | D | Nj, Šj | Nj, Šj | IVT | IVT | Ch | |||
2. - 6. 11. | Ch | Fy | IVT | IVT | Z | Z | Aj | ||
Fy | Fy | Nj | Nj, Šj | D | |||||
9. - 13. 11. | |||||||||
16. - 20.11. | |||||||||
Čj | Čj | M | M | ||||||
23. - 27. 11. | Z | Bi | M | M | D | D | Čj | ||
Čj | Z | Ch | Ch | SV | SV | Nj, Rj | |||
30. 11. - 4. 12. | Fy | Ch | Aj | Aj | Fy | Fy | Bi | Čj | Čj |
D | Aj | Z | Z | Bi | Bi | SV | |||
7. - 11. 12. | Aj | Čj | D | D | Čj | Čj | Fy | Nj, Šj | Nj, Šj |
M | Nj | Bi | Bi | Ch | Ch | M | M | M | |
14. - 18. 12. | Bi | M | SV | SV | Aj | Aj | Z | Aj | Aj |
Nj | D | Nj, Šj | Nj | IVT | IVT | Ch | |||
21. - 25. 12. | Ch | Fy | IVT | IVT | Z | Z | Aj | SV | SV |
4. - 8. 1. | IVT | IVT | La | La | Nj | Nj, Šj | D | ||
Fy | Fy | ||||||||
2. pololetí | |||||||||
PRIMA | SEKUNDA | 1. ROČNÍK | TERCIE | 2. ROČNÍK | KVARTA | KVINTA | 4. ROČNÍK | SEXTA | |
15. - 19. 2. | M | M | |||||||
Čj | Čj | ||||||||
1. - 5. 3. | Čj | Čj | Nj, Šj | Nj, Šj | |||||
M | M | M | M | Aj | Aj | ||||
8. - 12. 3. | Z | Bi | Ch | Ch | D | D | Čj | ||
Čj | Z | Aj | Aj | Sv | SV | Nj, Rj | |||
15. - 19. 3. | Fy | Ch | Z | Z | Fy | Fy | Bi | ||
D | Aj | D | D | Bi | Bi | SV | |||
22. - 26. 3. | Aj | Čj | Bi | Bi | Čj | Čj | Fy | M | M |
M | Nj | SV | SV | Ch | Ch | M | Čj | Čj | |
29. 3. - 2. 4. | Bi | M | Nj, Šj | Nj | Aj | Aj | Z | Nj, Šj | Nj, Šj |
Nj | D | IVT | IVT | IVT | IVT | Ch | Aj | Aj | |
5. - 9. 4. | Ch | Fy | Fy | Fy | Z | Z | Aj | SV | SV |
Nj | Nj, Šj | D | |||||||
12. - 16. 4. | |||||||||
19. - 23. 4. | |||||||||
26. - 30. 4. | Čj | Čj | |||||||
M | M | M | M | ||||||
3 - 7. 5. | Z | Bi | Ch | Ch | D | D | Čj | ||
Čj | Z | Aj | Aj | SV | SV | Nj, Rj | |||
10. - 14. 5 | Fy | Ch | Z | Z | Fy | Fy | Bi | ||
D | Aj | D | D | Bi | Bi | SV | |||
17. - 21. 5. | Aj | Čj | Bi | Bi | Čj | Čj | Fy | ||
M | Nj | SV | SV | Ch | Ch | M | |||
24. - 28. 5. | Bi | M | Nj, Šj | Nj | Aj | Aj | Z | ||
IVT | D | IVT | IVT | IVT | IVT | Ch | |||
31. 5. - 4. 6. | Ch | Fy | La | La | Z | Z | Aj | ||
Nj | IVT | Fy | Fy | Nj | Nj, Šj | D |
.
mapa
Meteostanice